| 2001 | Colorado Avalanche (WC) (2, 2–0) | Bob Hartley | 4–3 | New Jersey Devils (EC) (3, 2–1) | Larry Robinson | Alex Tanguay (4:57, second) |
| 2002 | Detroit Red Wings (WC) (22, 10–12) | Scotty Bowman | 4–1 | Carolina Hurricanes (EC) (1, 0–1) | Paul Maurice | Brendan Shanahan (14:04, second) |
| 2003 | New Jersey Devils (EC) (4, 3–1) | Pat Burns | 4–3 | Mighty Ducks of Anaheim (WC) (1, 0–1) | Mike Babcock | Michael Rupp (2:22, second) |
| 2004 | Tampa Bay Lightning (EC) (1, 1–0) | John Tortorella | 4–3 | Calgary Flames (WC) (3, 1–2) | Darryl Sutter | Ruslan Fedotenko (14:38, second) |
| 2005 | Season cancelled due to the 2004–05 NHL lockout |
| 2006 | Carolina Hurricanes (EC) (2, 1–1) | Peter Laviolette | 4–3 | Edmonton Oilers (WC) (7, 5–2) | Craig MacTavish | Frantisek Kaberle (4:18, second) |
| 2007 | Anaheim Ducks (WC) (2, 1–1) | Randy Carlyle | 4–1 | Ottawa Senators (EC) (1, 0–1) | Bryan Murray | Travis Moen (15:44, second) |
| 2008 | Detroit Red Wings (WC) (23, 11–12) | Mike Babcock | 4–2 | Pittsburgh Penguins (EC) (3, 2–1) | Michel Therrien | Henrik Zetterberg (7:36, third) |
| 2009 | Pittsburgh Penguins (EC) (4, 3–1) | Dan Bylsma | 4–3 | Detroit Red Wings (WC) (24, 11–13) | Mike Babcock | Maxime Talbot (10:07, second) |
| 2010 | Chicago Blackhawks (WC) (11, 4–7) | Joel Quenneville | 4–2 | Philadelphia Flyers (EC) (8, 2–6) | Peter Laviolette | Patrick Kane (4:06, OT) |
| 2011 | Boston Bruins (EC) (18, 6–12) | Claude Julien | 4–3 | Vancouver Canucks (WC) (3, 0–3) | Alain Vigneault | Patrice Bergeron (14:37, first) |
| 2012 | Los Angeles Kings (WC) (2, 1–1) | Darryl Sutter | 4–2 | New Jersey Devils (EC) (5, 3–2) | Peter DeBoer | Jeff Carter (12:45, first) |
| 2013 | Chicago Blackhawks (WC) (12, 5–7) | Joel Quenneville | 4–2 | Boston Bruins (EC) (19, 6–13) | Claude Julien | Dave Bolland (19:01, third) |
| 2014 | Los Angeles Kings (WC) (3, 2–1) | Darryl Sutter | 4–1 | New York Rangers (EC) (11, 4–7) | Alain Vigneault | Alec Martinez (14:43, second OT) |
| 2015 | Chicago Blackhawks (WC) (13, 6–7) | Joel Quenneville | 4–2 | Tampa Bay Lightning (EC) (2, 1–1) | Jon Cooper | Duncan Keith (17:13, second) |
| 2016 | Pittsburgh Penguins (EC) (5, 4–1) | Mike Sullivan | 4–2 | San Jose Sharks (WC) (1, 0–1) | Peter DeBoer | Kris Letang (7:46, second) |
| 2017 | Pittsburgh Penguins (EC) (6, 5–1) | 4–2 | Nashville Predators (WC) (1, 0–1) | Peter Laviolette | Patric Hornqvist (18:25, third) |
| 2018 | Washington Capitals (EC) (2, 1–1) | Barry Trotz | 4–1 | Vegas Golden Knights (WC) (1, 0–1) | Gerard Gallant | Lars Eller (12:23, third) |
| 2019 | St. Louis Blues (WC) (4, 1–3) | Craig Berube (interim) | 4–3 | Boston Bruins (EC) (20, 6–14) | Bruce Cassidy | Alex Pietrangelo (19:52, first) |
| 2020 | Tampa Bay Lightning (EC) (3, 2–1) | Jon Cooper | 4–2 | Dallas Stars (WC) (5, 1–4) | Rick Bowness (interim) | Brayden Point (12:23, first) |
| 2021 | Tampa Bay Lightning (4, 3–1) | 4–1 | Montreal Canadiens (35, 24–10) | Dominique Ducharme (interim) | Ross Colton (13:27, second) |
| 2022 | Colorado Avalanche (WC) (3, 3–0) | Jared Bednar | 4–2 | Tampa Bay Lightning (EC) (5, 3–2) | Jon Cooper | Artturi Lehkonen (12:28, second) |
Comments